YW型液下排污泵是在引進*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。
該系列液下排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
YW液下式排污泵安裝尺寸圖:
序號 | 型號 | DN | D1 | D | n-φd | B | H1 | L | h | H2 | H | A | C×E | C1×E1 | F | G | n-φa | φe | φe1 |
1 | 50-20-7-0.75 | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 470 | 180 | 1~5 | 14 | 80 | 400 | 200 | 500×320 | 465×285 | 225 | 110 | 4-φ14 | 360 | 325 |
2 | 50-10-10-0.75 | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 340 | 132 | 1~5 | 14 | 80 | 400 | 200 | 500×320 | 465×285 | 225 | 110 | 4-φ14 | 360 | 325 |
3 | 50-20-15-1.5 | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 405 | 135 | 1~5 | 14 | 80 | 415 | 220 | 500×360 | 465×325 | 245 | 70 | 4-φ14 | 360 | 325 |
4 | 50-15-25-2.2 | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 470 | 180 | 1~5 | 14 | 80 | 490 | 260 | 580×380 | 540×340 | 285 | 88 | 4-φ14 | 380 | 340 |
5 | 50-18-30-3 | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 470 | 180 | 1~5 | 14 | 80 | 510 | 260 | 580×380 | 540×340 | 285 | 88 | 4-φ14 | 380 | 340 |
6 | 50-25-32-5.5 | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 470 | 180 | 1~5 | 14 | 80 | 510 | 260 | 580×380 | 540×340 | 285 | 88 | 4-φ14 | 380 | 340 |
7 | 50-20-40-7.5 | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 440 | 143 | 1~5 | 14 | 80 | 415 | 250 | 550×360 | 515×325 | 285 | 90 | 4-φ14 | 360 | 325 |
8 | 65-25-15-2.2 | 65 | 130 | 160 | 4-φ14 | 440 | 143 | 1~5 | 14 | 80 | 415 | 250 | 550×360 | 515×325 | 285 | 95 | 4-φ14 | 360 | 325 |
9 | 65-37-13-3 | 65 | 130 | 160 | 4-φ14 | 440 | 143 | 1~5 | 14 | 80 | 490 | 270 | 550×360 | 515×325 | 285 | 95 | 4-φ14 | 360 | 325 |
10 | 65-25-30-4 | 65 | 130 | 160 | 4-φ14 | 505 | 180 | 1~5 | 16 | 80 | 580 | 290 | 580×380 | 540×340 | 305 | 88 | 4-φ18 | 380 | 340 |
11 | 65-30-40-7.5 | 65 | 130 | 160 | 4-φ14 | 505 | 180 | 1~5 | 16 | 80 | 580 | 290 | 580×380 | 540×340 | 305 | 88 | 4-φ14 | 380 | 340 |
12 | 65-35-50-11 | 65 | 130 | 160 | 4-φ14 | 470 | 143 | 1~5 | 16 | 80 | 415 | 285 | 550×360 | 515×325 | 290 | 95 | 4-φ14 | 380 | 340 |
13 | 65-35-60-15 | 65 | 130 | 160 | 4-φ14 | 470 | 143 | 1~5 | 14 | 100 | 415 | 285 | 550×360 | 540×340 | 290 | 95 | 4-φ18 | 380 | 340 |
14 | 80-40-7-2.2 | 80 | 150 | 190 | 4-φ18 | 470 | 143 | 1~5 | 14 | 100 | 415 | 285 | 550×360 | 515×325 | 290 | 95 | 4-φ14 | 360 | 325 |
15 | 80-43-13-3 | 80 | 150 | 190 | 4-φ18 | 470 | 143 | 1~5 | 14 | 100 | 510 | 285 | 550×360 | 515×325 | 290 | 95 | 4-φ14 | 360 | 325 |
16 | 80-40-15-4 | 80 | 150 | 190 | 4-φ18 | 470 | 143 | 1~5 | 14 | 100 | 510 | 285 | 550×360 | 515×325 | 290 | 95 | 4-φ14 | 360 | 325 |
17 | 80-65-25-7.5 | 80 | 150 | 190 | 4-φ18 | 550 | 180 | 1~5 | 14 | 100 | 510 | 340 | 620×380 | 580×340 | 345 | 85 | 4-φ14 | 380 | 340 |
18 | 100-80-10-4 | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 550 | 180 | 1~7 | 16 | 100 | 580 | 410 | 800×480 | 760×440 | 430 | 120 | 4-φ18 | 480 | 440 |
19 | 100-110-10-5.5 | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 690 | 185 | 1~7 | 16 | 100 | 580 | 410 | 800×480 | 760×440 | 430 | 120 | 4-φ18 | 480 | 440 |
20 | 100-100-15-7.5 | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 690 | 185 | 1~7 | 16 | 100 | 580 | 410 | 800×480 | 760×440 | 430 | 120 | 4-φ18 | 480 | 440 |
21 | 100-85-20-7.5 | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 815 | 230 | 1~7 | 18 | 100 | 790 | 490 | 900×560 | 860×520 | 510 | 120 | 4-φ18 | 560 | 520 |
22 | 100-100-25-11 | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 690 | 185 | 1~7 | 16 | 100 | 620 | 410 | 800×480 | 760×440 | 430 | 120 | 4-φ18 | 480 | 440 |
23 | 100-100-30-15 | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 690 | 185 | 1~7 | 16 | 100 | 620 | 410 | 800×480 | 760×440 | 430 | 120 | 4-φ18 | 480 | 440 |
24 | 100-100-35-18.5 | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 815 | 230 | 1~7 | 18 | 100 | 790 | 490 | 900×560 | 860×520 | 510 | 120 | 4-φ18 | 560 | 520 |
25 | 150-145-9-7.5 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 775 | 215 | 1~7 | 16 | 140 | 620 | 465 | 850×360 | 810×320 | 495 | 160 | 4-φ18 | 360 | 320 |
26 | 150-150-15-15 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 770 | 210 | 1~7 | 18 | 140 | 750 | 465 | 900×560 | 860×520 | 495 | 125 | 4-φ18 | 560 | 520 |
27 | 150-150-20-18.5 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 920 | 270 | 1~7 | 20 | 140 | 810 | 565 | 1000×600 | 950×550 | 595 | 125 | 4-φ23 | 600 | 550 |
28 | 150-150-25-22 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 920 | 270 | 1~7 | 20 | 140 | 850 | 565 | 1000×600 | 950×550 | 595 | 125 | 4-φ23 | 600 | 550 |
29 | 150-130-30-22 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 920 | 270 | 1~7 | 20 | 140 | 850 | 545 | 1000×660 | 950×550 | 595 | 125 | 4-φ23 | 660 | 610 |
30 | 150-150-30-30 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 900 | 290 | 1~7 | 20 | 140 | 850 | 565 | 1000×600 | 950×610 | 570 | 125 | 4-φ23 | 600 | 550 |
31 | 150-200-30-37 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 900 | 290 | 1~7 | 20 | 140 | 850 | 545 | 1000×660 | 950×610 | 570 | 125 | 4-φ23 | 660 | 610 |
32 | 200-300-7-11 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1010 | 270 | 1~7 | 18 | 200 | 750 | 580 | 1150×650 | 1150×600 | 690 | 150 | 4-φ18 | 650 | 600 |
33 | 200-250-11-15 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1010 | 270 | 1~7 | 18 | 200 | 790 | 580 | 1150×550 | 1100×500 | 680 | 180 | 4-φ18 | 550 | 500 |
34 | 200-400-10-22 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1000 | 290 | 1~7 | 20 | 200 | 850 | 580 | 1150×550 | 1100×500 | 680 | 180 | 4-φ23 | 550 | 500 |
35 | 200-400-13-30 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1000 | 290 | 1~7 | 22 | 200 | 850 | 580 | 1150×550 | 1100×500 | 680 | 180 | 4-φ23 | 550 | 500 |
36 | 200-250-15-18.5 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1010 | 270 | 1~7 | 18 | 200 | 790 | 580 | 1150×550 | 1100×500 | 680 | 180 | 4-φ18 | 550 | 500 |
37 | 200-300-15-22 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1045 | 270 | 1~7 | 20 | 200 | 810 | 590 | 1150×650 | 1100×600 | 680 | 180 | 4-φ23 | 650 | 600 |
38 | 200-250-22-30 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1045 | 300 | 1~7 | 22 | 200 | 950 | 590 | 1150×650 | 1100×600 | 690 | 150 | 6-φ18 | 650 | 600 |
39 | 200-350-25-37 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1150 | 300 | 1~7 | 22 | 200 | 980 | 630 | 1400×700 | 1350×650 | 750 | 180 | 6-φ23 | 700 | 650 |
40 | 200-400-30-55 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1150 | 300 | 1~7 | 22 | 200 | 1005 | 630 | 1400×700 | 1350×650 | 750 | 180 | 6-φ23 | 700 | 650 |
41 | 250-600-9-30 | 250 | 350 | 390 | 12-φ18 | 1000 | 290 | 1~7 | 22 | 250 | 950 | 640 | 1400×650 | 1350×600 | 750 | 200 | 6-φ23 | 650 | 600 |
42 | 250-600-12-37 | 250 | 350 | 390 | 12-φ18 | 1165 | 300 | 1~7 | 22 | 250 | 980 | 735 | 1400×700 | 1350×650 | 800 | 200 | 6-φ23 | 700 | 650 |
43 | 250-600-15-45 | 250 | 350 | 390 | 12-φ18 | 1165 | 300 | 1~7 | 22 | 250 | 1005 | 735 | 1400×700 | 1350×650 | 800 | 200 | 6-φ23 | 700 | 650 |
44 | 250-600-20-55 | 250 | 350 | 390 | 12-φ18 | 1165 | 300 | 1~7 | 22 | 250 | 1005 | 735 | 1400×700 | 1350×650 | 800 | 200 | 6-φ23 | 700 | 650 |
45 | 250-600-25-75 | 250 | 350 | 390 | 12-φ18 | 1165 | 300 | 1~7 | 22 | 250 | 1010 | 750 | 1400×700 | 1350×650 | 800 | 200 | 6-φ23 | 700 | 650 |
YW液下式排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息