簡要描述:CDL、CDLF輕型立式多級不銹鋼沖壓泵采用丹麥先進制泵技術(shù)制造而成。其內(nèi)部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓而成,流道光滑,效率高,避免產(chǎn)生二次污染。電機采用鋁合金壓鑄件,具有重量輕、體積小,散熱好等特點。產(chǎn)品符合Q/JBJW11-2003《多級離心泵》標準。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN |
---|
產(chǎn)品概述
CDL、CDLF輕型立式多級不銹鋼沖壓泵是吸取了*技術(shù)而設(shè)計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換非常方便。泵的過流部分均采用不銹鋼(304\316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。該產(chǎn)品可替代國外CR、CRN等同類產(chǎn)品。產(chǎn)品投放市場后,以其高效節(jié)能、質(zhì)量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。
產(chǎn)品特征
1、采用優(yōu)良的水力模型和先進的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便。
5、CDL、CDLF輕型立式多級不銹鋼沖壓泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、采用標準電機,用戶可方便地根據(jù)需要配備電機。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進行有效保護。
型號意義
CDL F- 4 - 120
CDL –輕型不銹鋼立式多級離心泵
F –流過部件為不銹鋼(304或316)
4– 額定流量 (m3/h)
120– 級數(shù)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品用途
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
輸送介質(zhì)
1、稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆介質(zhì)。
2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。
3、泵主要材料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。
技術(shù)參數(shù)
流量:4.2-504m3/h;
揚程:24-240m;
功率:1.5-450kw;
轉(zhuǎn)速:1480r/min;
口徑:φ40-φ250;
工作壓力:≤2.4Mpa。
液體溫度:常溫型-15℃至+70℃ 熱水型+70℃至+110℃
不銹鋼離心泵 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
型號 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % |
CDLF2-20 | 2 | 15 | 0.37 | 2900 | 72 |
CDLF2-30 | 2 | 22 | 0.37 | 2900 | 72 |
CDLF2-40 | 2 | 30 | 0.55 | 2900 | 72 |
CDLF2-50 | 2 | 37 | 0.55 | 2900 | 72 |
CDLF2-60 | 2 | 45 | 0.75 | 2900 | 72 |
CDLF2-70 | 2 | 52 | 0.75 | 2900 | 72 |
CDLF2-80 | 2 | 60 | 1.1 | 2900 | 72 |
CDLF2-90 | 2 | 67 | 1.1 | 2900 | 72 |
CDLF2-100 | 2 | 75 | 1.1 | 2900 | 72 |
CDLF2-110 | 2 | 82 | 1.1 | 2900 | 72 |
CDLF2-120 | 2 | 90 | 1.5 | 2900 | 72 |
CDLF2-130 | 2 | 97 | 1.5 | 2900 | 72 |
CDLF2-140 | 2 | 105 | 1.5 | 2900 | 72 |
CDLF2-150 | 2 | 112 | 1.5 | 2900 | 72 |
CDLF2-160 | 2 | 120 | 1.5 | 2900 | 72 |
CDLF2-170 | 2 | 127 | 1.5 | 2900 | 72 |
CDLF2-180 | 2 | 135 | 2.2 | 2900 | 72 |
CDLF2-190 | 2 | 142 | 2.2 | 2900 | 72 |
CDLF2-200 | 2 | 150 | 2.2 | 2900 | 72 |
CDLF2-210 | 2 | 157 | 2.2 | 2900 | 72 |
CDLF2-220 | 2 | 165 | 2.2 | 2900 | 72 |
CDLF2-230 | 2 | 172 | 3 | 2900 | 72 |
CDLF2-240 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
CDLF2-250 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
CDLF2-260 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
CDLF4-20 | 4 | 16 | 0.37 | 2900 | 74 |
CDLF4-30 | 4 | 24 | 0.55 | 2900 | 74 |
CDLF4-40 | 4 | 32 | 0.75 | 2900 | 74 |
CDLF4-50 | 4 | 40 | 1.1 | 2900 | 74 |
CDLF4-60 | 4 | 48 | 1.1 | 2900 | 74 |
CDLF4-70 | 4 | 56 | 1.1 | 2900 | 74 |
CDLF4-80 | 4 | 64 | 1.5 | 2900 | 74 |
CDLF4-90 | 4 | 72 | 2.2 | 2900 | 74 |
CDLF4-100 | 4 | 80 | 2.2 | 2900 | 74 |
CDLF4-110 | 4 | 88 | 2.2 | 2900 | 74 |
CDLF4-120 | 4 | 96 | 2.2 | 2900 | 74 |
CDLF4-130 | 4 | 104 | 3 | 2900 | 74 |
CDLF4-140 | 4 | 112 | 3 | 2900 | 74 |
CDLF4-150 | 4 | 120 | 3 | 2900 | 74 |
CDLF4-160 | 4 | 128 | 3 | 2900 | 74 |
CDLF4-170 | 4 | 136 | 4 | 2900 | 74 |
CDLF4-180 | 4 | 144 | 4 | 2900 | 74 |
CDLF4-190 | 4 | 152 | 4 | 2900 | 74 |
CDLF4-200 | 4 | 160 | 4 | 2900 | 74 |
CDLF4-210 | 4 | 168 | 4 | 2900 | 74 |
CDLF4-220 | 4 | 176 | 4 | 2900 | 74 |
CDLF8-20 | 8 | 18 | 0.75 | 2900 | 76 |
CDLF8-30 | 8 | 27 | 1.1 | 2900 | 76 |
CDLF8-40 | 8 | 36 | 1.5 | 2900 | 76 |
CDLF8-50 | 8 | 45 | 2.2 | 2900 | 76 |
CDLF8-60 | 8 | 54 | 2.2 | 2900 | 76 |
CDLF8-70 | 8 | 63 | 3 | 2900 | 76 |
立式不銹鋼沖壓泵 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
型號 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % |
CDLF8-80 | 8 | 72 | 3 | 2900 | 76 |
CDLF8-90 | 8 | 81 | 4 | 2900 | 76 |
CDLF8-100 | 8 | 90 | 4 | 2900 | 76 |
CDLF8-110 | 8 | 99 | 4 | 2900 | 76 |
CDLF8-120 | 8 | 108 | 4 | 2900 | 76 |
CDLF8-130 | 8 | 117 | 5.5 | 2900 | 76 |
CDLF8-140 | 8 | 126 | 5.5 | 2900 | 76 |
CDLF8-150 | 8 | 135 | 5.5 | 2900 | 76 |
CDLF8-160 | 8 | 144 | 5.5 | 2900 | 76 |
CDLF8-170 | 8 | 153 | 7.5 | 2900 | 76 |
CDLF8-180 | 8 | 162 | 7.5 | 2900 | 76 |
CDLF8-190 | 8 | 171 | 7.5 | 2900 | 76 |
CDLF8-200 | 8 | 180 | 7.5 | 2900 | 76 |
CDLF16-20 | 16 | 24 | 2.2 | 2900 | 84 |
CDLF16-30 | 16 | 36 | 3 | 2900 | 84 |
CDLF16-40 | 16 | 48 | 4 | 2900 | 84 |
CDLF16-50 | 16 | 60 | 5.5 | 2900 | 84 |
CDLF16-60 | 16 | 72 | 5.5 | 2900 | 84 |
CDLF16-70 | 16 | 84 | 7.5 | 2900 | 84 |
CDLF16-80 | 16 | 96 | 7.5 | 2900 | 84 |
CDLF16-90 | 16 | 108 | 11 | 2900 | 84 |
CDLF16-100 | 16 | 120 | 11 | 2900 | 84 |
CDLF16-110 | 16 | 132 | 11 | 2900 | 84 |
CDLF16-120 | 16 | 144 | 11 | 2900 | 84 |
CDLF16-130 | 16 | 156 | 15 | 2900 | 84 |
CDLF16-140 | 16 | 168 | 15 | 2900 | 84 |
CDLF32-10-1 | 32 | 10 | 1.5 | 2900 | 77 |
CDLF32-10 | 32 | 14.5 | 2.2 | 2900 | 77 |
CDLF32-20-2 | 32 | 20 | 3.0 | 2900 | 77 |
CDLF32-20 | 32 | 29 | 4.0 | 2900 | 77 |
CDLF32-30-2 | 32 | 35 | 5.5 | 2900 | 77 |
CDLF32-30 | 32 | 43.5 | 5.5 | 2900 | 77 |
CDLF32-40-2 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 | 77 |
CDLF32-40 | 32 | 58 | 7.5 | 2900 | 77 |
CDLF32-50-2 | 32 | 65 | 11 | 2900 | 77 |
CDLF32-50 | 32 | 72.5 | 11 | 2900 | 77 |
CDLF32-60-2 | 32 | 80 | 11 | 2900 | 77 |
CDLF32-60 | 32 | 87 | 11 | 2900 | 77 |
CDLF32-70-2 | 32 | 95 | 15 | 2900 | 77 |
CDLF32-70 | 32 | 101.5 | 15 | 2900 | 77 |
CDLF32-80-2 | 32 | 110 | 15 | 2900 | 77 |
CDLF32-80 | 32 | 115.5 | 15 | 2900 | 77 |
CDLF32-90-2 | 32 | 125 | 18.5 | 2900 | 77 |
CDLF32-90 | 32 | 130 | 18.5 | 2900 | 77 |
CDLF32-100-2 | 32 | 140 | 18.5 | 2900 | 77 |
CDLF32-100 | 32 | 144.5 | 18.5 | 2900 | 77 |
不銹鋼多級離心泵 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
型號 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) |
CDLF32-110-2 | 32 | 155 | 22 | 2900 | 77 |
CDLF32-110 | 32 | 160 | 22 | 2900 | 77 |
CDLF32-120-2 | 32 | 170 | 22 | 2900 | 77 |
CDLF32-120 | 32 | 174.5 | 22 | 2900 | 77 |
CDLF32-130-2 | 32 | 185 | 30 | 2900 | 77 |
CDLF32-130 | 32 | 189 | 30 | 2900 | 77 |
CDLF32-140-2 | 32 | 200 | 30 | 2900 | 77 |
CDLF32-140 | 32 | 213.5 | 30 | 2900 | 77 |
CDLF45-10-1 | 45 | 12 | 4 | 2900 | 79 |
CDLF45-10 | 45 | 20 | 5.5 | 2900 | 79 |
CDLF45-20-2 | 45 | 26 | 7.5 | 2900 | 79 |
CDLF45-30 | 45 | 35 | 11 | 2900 | 79 |
CDLF45-30-2 | 45 | 40 | 11 | 2900 | 79 |
CDLF45-40 | 45 | 48 | 15 | 2900 | 79 |
CDLF45-40-2 | 45 | 55 | 15 | 2900 | 79 |
CDLF45-50 | 45 | 62 | 18.5 | 2900 | 79 |
CDLF45-50-2 | 45 | 70 | 18.5 | 2900 | 79 |
CDLF45-60 | 45 | 77 | 22 | 2900 | 79 |
CDLF45-60-2 | 45 | 85 | 22 | 2900 | 79 |
CDLF45-70 | 45 | 92 | 30 | 2900 | 79 |
CDLF45-70-2 | 45 | 100 | 30 | 2900 | 79 |
CDLF45-80 | 45 | 107 | 30 | 2900 | 79 |
CDLF45-80-2 | 45 | 115 | 30 | 2900 | 79 |
CDLF45-90 | 45 | 122 | 30 | 2900 | 79 |
CDLF45-90-2 | 45 | 130 | 37 | 2900 | 79 |
CDLF45-100 | 45 | 137 | 37 | 2900 | 79 |
CDLF45-100-2 | 45 | 145 | 37 | 2900 | 79 |
CDLF64-10-1 | 64 | 12 | 4 | 2900 | 80 |
CDLF64-10 | 64 | 20 | 5.5 | 2900 | 80 |
CDLF64-20-2 | 64 | 26 | 7.5 | 2900 | 80 |
CDLF64-20-1 | 64 | 35 | 11 | 2900 | 80 |
CDLF64-20 | 64 | 40 | 11 | 2900 | 80 |
CDLF64-30-2 | 64 | 48 | 15 | 2900 | 80 |
CDLF64-30-1 | 64 | 55 | 15 | 2900 | 80 |
CDLF64-30 | 64 | 62 | 18.5 | 2900 | 80 |
CDLF64-40-2 | 64 | 70 | 18.5 | 2900 | 80 |
CDLF64-40-1 | 64 | 77 | 22 | 2900 | 80 |
CDLF64-40 | 64 | 85 | 22 | 2900 | 80 |
CDLF64-50-2 | 64 | 92 | 30 | 2900 | 80 |
CDLF64-50-1 | 64 | 100 | 30 | 2900 | 80 |
CDLF64-50 | 64 | 107 | 30 | 2900 | 80 |
CDLF64-60-2 | 64 | 115 | 30 | 2900 | 80 |
CDLF64-60-1 | 64 | 122 | 37 | 2900 | 80 |
CDLF64-60 | 64 | 130 | 37 | 2900 | 80 |
CDLF64-70-2 | 64 | 137 | 37 | 2900 | 80 |
CDLF64-70-1 | 64 | 145 | 37 | 2900 | 80 |
CDLF64-70 | 64 | 154 | 37 | 2900 | 80 |
維修說明
在泵開始工作之前,要查明沒有給泵供電,并且泵不可能突然起動。
泵的軸承和軸密封是不需維修的。如泵長期不用要排凈時,可拿掉其中聯(lián)軸器護板的一塊,在泵頭與聯(lián)軸器間的軸上注入幾滴硅油。這樣就可以使軸密封表面不致粘結(jié)。當裝上聯(lián)軸器護板時,注意它們在泵頭的凹口里是要垂直對中的。
在泵開始工作之前,要查明沒有給泵供電,并且泵不可能突然起動。
泵的軸承和軸密封是不需維修的。如泵長期不用要排凈時,可拿掉其中聯(lián)軸器護板的一塊,在泵頭與聯(lián)軸器間的軸上注入幾滴硅油。這樣就可以使軸密封表面不致粘結(jié)。當裝上聯(lián)軸器護板時,注意它們在泵頭的凹口里是要垂直對中的。
電動機軸承:
對那些不裝有潤滑嘴的電動機是不需要維護的。裝有潤滑嘴的電動機要用高溫鋰基滑脂來潤滑。如電動機是按季節(jié)使用的(一年有六個月以上不用的電動機)建議泵一經(jīng)擱置不用,就對泵與電動機進行清潔及潤滑處理。
霜凍保護
霜凍期間泵擱置不用,就應把水排出防止損壞及開裂。旋松泵頭上的排氣螺釘,拿掉底座上的排水塞,就能使泵排水,水放盡后,卸下的部件應復裝到位或妥善保管。
注意排出的液體不會對人引,起傷害,或?qū)﹄妱訖C或?qū)ζ渌考饟p壞。在熱水裝置中,特別要注意由灼熱水引起的燙傷危險。在泵未被再次使用前,不要旋緊排氣螺釘和重新放上排水塞。
在把排水塞放回到底座上之前,要把旁通閥對著止擋旋出來,。通過旋緊連著旁通閥下面的大聯(lián)接螺帽來安裝排水塞。復裝程序仍為拆卸的倒程序操作。
故障處理
故 障 | 原 因 |
1.電動機起動而不轉(zhuǎn)。 | a)斷電。 b)保險絲燒壞。 c)起動器過載已斷開。 d)起動器內(nèi)的主要觸點沒有接觸或線圈有毛病。 e)控制線路保險絲有缺陷。 f)電動機有毛病。 |
2.電源一接通起動器過載立即跳開。 | a)保險絲燒壞。 b)起動器過載接觸有問題。 c)電纜連接松開或有故障。 d)電動機組有缺陷。 e)泵在機械上有阻滯。 f)過載設(shè)定的太低。 |
3.起動器過載偶爾跳開。 | a)過載設(shè)定的太低。 b)高峰時低電壓。 |
4.保護器不曾跳開,但泵不運轉(zhuǎn)。 | a)檢查1 a),b),c),和e) |
5.泵的流量不穩(wěn)定。 | a)泵進口壓力太低。 b)吸水管/泵局部被雜質(zhì)堵塞。 c)泵抽進了空氣。 |
6.泵運轉(zhuǎn)但不出水。 | a)吸水管/泵被雜質(zhì)堵塞。 b)底座或止回閥在關(guān)閉位置上堵塞。 c)吸水管漏泄。 d)吸水管或泵內(nèi)有空氣。 e)電動機轉(zhuǎn)動方向有錯。 |
7.泵關(guān)閉時倒轉(zhuǎn)。 | a)吸水管有漏泄。 b)底座或止回閥有故障。 c)底座閥在打開或部分打開位置堵塞。 d)止回閥在部分打開位置漏泄或堵塞。 |
8.軸密封漏泄。 | a)泵軸位置不對。 b)軸密封有故障。 |
9.噪聲。 | a)泵內(nèi)出現(xiàn)空氣現(xiàn)象。 b)由于1泵內(nèi)軸位置不正確,泵不能自由轉(zhuǎn)動(摩擦阻力)。 c)安裝位置上有共振。 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息