簡要描述:EQZW大流量大吸程自吸排污泵*地強(qiáng)自吸自動(dòng)控制功能,具有高吸程,超快自吸,不需引灌水便能自吸起動(dòng)及能自動(dòng)控制,特別適用于配套在機(jī)車一體化移動(dòng)泵站上,作為給排水設(shè)備,可廣泛應(yīng)用于抗洪搶險(xiǎn)、排澇、消防等場合。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 敞開式葉輪 | 性能 | 不阻塞 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚(yáng)程 | 1-120m |
轉(zhuǎn)速 | 2900r/m | 功率 | 1.5-160w |
流量 | 8-2000m3/h |
EQZW大流量大吸程自吸排污泵產(chǎn)品概述:
真空輔助自吸泵主要是在強(qiáng)力自吸泵和開式葉輪自吸泵的基礎(chǔ)上增設(shè)了一套真空輔助系統(tǒng),增加了真空輔助系統(tǒng)的自吸泵在自吸性能上更提高了一個(gè)檔次,真空輔助自吸泵如果采用強(qiáng)自吸泵產(chǎn)品自吸高度可以達(dá)到9米,該款泵流量能做到大6000m3/h以內(nèi),所以該款泵主要優(yōu)勢就是流量范圍廣泛,采用開式葉輪自吸泵的真空輔助自吸泵主要特點(diǎn)就是防堵效果特別明顯,不會(huì)出現(xiàn)任何的堵塞現(xiàn)象,而且自吸能力也能達(dá)到9米,如輸送低液體里面含有大量的雜物建議選用開式葉輪的真空輔助自吸泵產(chǎn)品比較合適,只是目前該款開式葉輪的真空輔助自吸泵流量大只能做到800m3/h,如需要更大流量需要定做生產(chǎn)周期大約在1個(gè)月左右。
大流量自吸排污泵適用范圍;
適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、防汛搶險(xiǎn)、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
帶真空輔助自吸泵使用說明:
1.真空輔助自吸泵使用的環(huán)境溫度應(yīng)小于50℃,液體的溫度常用產(chǎn)品小于100℃,特殊要求可以訂做。
2.鑄鐵材質(zhì)的真空輔助自吸泵適應(yīng)輸送液體的PH值在6~9,不銹鋼材質(zhì)的真空輔助自吸泵PH值在2~13范圍。
3.真空輔助自吸泵使用液體的重度不超過1240kg/m3,輸送污水時(shí)參數(shù)表里面的揚(yáng)程低于清水型10%,所以選型時(shí)應(yīng)注意,輸送的如果是污水比如需要揚(yáng)程10米那么建議選用揚(yáng)程為15米的泵。
4.真空輔助自吸泵自吸高度不能超過規(guī)定值范圍。
5.真空輔助自吸泵通過能力懸浮顆粒直徑約為泵 口徑的20%,纖維長度是真空輔助自吸泵的口徑的5倍。
設(shè)計(jì)優(yōu)點(diǎn)及應(yīng)用:
大流量自吸泵是公司根據(jù)市場需求而開發(fā)的一種全新結(jié)構(gòu)的節(jié)能型雙吸自吸泵產(chǎn)品。*、國內(nèi)該類型的歷史空白,并取得了國家發(fā)明。強(qiáng)自吸.高揚(yáng)程.大流量.直聯(lián)式雙吸自吸泵泵*解決了單吸式自吸泵的軸向拉力大、自吸時(shí)間長、效率低等問題,具有吸程高、自吸時(shí)間短、使用效率高、節(jié)能*、運(yùn)行平穩(wěn),使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。EQZX清水型適用于輸送清水或輕度污水的場合,效率比污水型高,自吸性能好。EQZW污水型泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì),既不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有顆粒固體和纖維等雜質(zhì)的液體,可廣泛適用于市政排污工程、荷塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)理想的雜質(zhì)泵。EQZSC型柴油機(jī)式雙吸自吸泵適用于各種復(fù)雜的應(yīng)急搶險(xiǎn)、消防等場合,不受電源、使用場地等因素的影響,可以移動(dòng)作業(yè),靈活性高。
EQZX帶真空輔助清水自吸泵
EQZW帶真空輔助污水自吸泵
EQZW大流量大吸程自吸排污泵性能參數(shù)表;
型 號(hào) | 口徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 吸程 | 轉(zhuǎn)速 | |
進(jìn)口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
25EQZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
25EQZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
32EQZW5-20 | 32 | 25 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
32EQZW10-20 | 32 | 25 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
32EQZW9-30 | 32 | 25 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
40EQZW10-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
40EQZW20-15 | 40 | 32 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
40EQZW15-30 | 40 | 32 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
50EQZW10-20 | 50 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
50EQZW20-12 | 50 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
50EQZW15-30 | 50 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
50EQZW18-20 | 50 | 40 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
50EQZW20-35 | 50 | 40 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
50EQZW25-30 | 50 | 40 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
50EQZW20-40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
50EQZW20-50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
65EQZW30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
65EQZW30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
65EQZW25-30 | 65 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
65EQZW25-40 | 65 | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
65EQZW40-25 | 65 | 50 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
65EQZW50-30 | 65 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
65EQZW65-25 | 65 | 50 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
65EQZW25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
80EQZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
80EQZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
80EQZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
80EQZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
80EQZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
80EQZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
80EQZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
80EQZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
80EQZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
80EQZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
100EQZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
100EQZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
100EQZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
100EQZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
100EQZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
100EQZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
100EQZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
100EQZW120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
150EQZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
150EQZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
150EQZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
150EQZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
150EQZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
150EQZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
150EQZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
150EQZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
150EQZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
200EQZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
200EQZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
200EQZW300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
200EQZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
250EQZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
300EQZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
訂購說明
1、請您盡量把選定水泵流量、揚(yáng)程、告訴我們由我們幫你產(chǎn)品選型(詳細(xì)的參數(shù));
2 、由于產(chǎn)品型號(hào)復(fù)雜,發(fā)布的價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格請咨詢銷售人員;
3、凡購我公司所有產(chǎn)品,我公司規(guī)定,在條件和使用方法下使用,我公司免費(fèi)保修一年;
4、產(chǎn)品包裝:木箱包裝:
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息